| | |
Tarayıcılar
|
MSIE: |   40.22 % (108141) |
FireFox: |   4.634 % (12460) |
Netscape: |   48.95 % (131611) |
Opera: |   0.180 % (485) |
Konqueror: |   0.007 % (21) |
Lynx: |   0 % (0) |
Arama Motorları: |   4.181 % (11242) |
Bilinmeyen: |   1.811 % (4870)
|
| | | | |
İşletim Sistemi
|
Windows: |   45.41 % (122093) |
Linux: |   0.156 % (420) |
Mac/PPC: |   0.061 % (166) |
FreeBSD: |   0.002 % (7) |
SunOS: |   0.004 % (13) |
IRIX: |   0.002 % (7) |
BeOS: |   0.002 % (7) |
OS/2: |   0.000 % (2) |
AIX: |   0.000 % (1) |
Bilinmeyen: |   54.35 % (146114)
|
| | | | |
Diğer İstatistikler
|
Kayıtlı Kullanıcı: | 22 |
Aktif Editör: | 1 |
Yayınlanan Haber: | 0 |
Gönderilen Yorum: | 0 |
Bekleyen Haber: | 0 |
| | | | | | | | | |